- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-262000-1 | Büro | Tárrega | 732 | 2 | Preis: auf Anfrage | ||
02-414000-4 | Garage / Parkplatz | Tárrega | 12 | 1 | 38€/Monat | ||
02-414015-10 | Garage / Parkplatz | Tárrega | 10 | 0 | 40€/Monat | ||
02-414139-5 | Garage / Parkplatz | Tárrega | 95 | 3 | 150€/Monat | ||
02-414227-1 | Geschäftslokal | Tárrega | 174 | 1 | 180€/Monat | ||
local carnisseria | Geschäftslokal | Tárrega | 80 | 1 | 200€/Monat | ||
02-51000-3 | Büro | Tárrega | 1 | 60 | 4 | 250€/Monat | |
02-400057-4 | Büro | Tárrega | 2 | 60 | 4 | 250€/Monat | |
02-414030-1 | Geschäftslokal | Tárrega | 45 | 5 | 250€/Monat | ||
02-186000-1 | Büro | Tárrega | 5 | 90 | 4 | 280€/Monat | |
02-186000-2 | Büro | Tárrega | 4 | 130 | 6 | 300€/Monat | |
02-414011-2 | Büro | Tárrega | 4 | 75 | 7 | 300€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 32